Hunddatabas
Sök på hundens namn för att få upp prov- och hälsoresultat
Resultat för Lineup Angus
| Datum | Typ | Plats | Placering |
|---|---|---|---|
| 13/08/2023 | Apporteringsprov | Bosarpssjön, Bjärnhult, Öster om Höör | Ej godkänd |
| 05/05/2024 | Apporteringsprov | Norra Lökaröd, Degeberga | Godkänd |
| 01/06/2024 | Workingtest Öppenklass | Hässleholm | Ej godkänd |
| 11/08/2024 | Workingtest Öppenklass | Högsma 1084, Glimåkra, Skåne | Ej godkänd |
| 15/09/2024 | Workingtest Öppenklass | Fjälkinge, Skåne | Utmärkelse |
| 12/10/2024 | Markprov Öppenklass | Skurup | Ej godkänd |
| 19/10/2024 | Markprov Öppenklass | Tollarp | Ej godkänd |
| 11/05/2025 | Workingtest Vinnarklass | Norra Mellby | Ej godkänd |
| 07/08/2025 | Träning i betor med Bo Nilsson - Nivå vinnarklass | Södra Åby | - |
| 16/08/2025 | Startande med hund på domarutbildning - Vinnarklass | Nordöstra Skåne | - |
| 17/08/2025 | Workingtest Vinnarklass | Österlen | Ej godkänd |
| 20/08/2025 | Öppen träning i betor | Södra Skåne | - |
| 18/10/2025 | Markprov Öppenklass | Kristianstad | Ej godkänd |
| 02/11/2025 | Markprov Öppenklass | Skurup | - |
Stamtavla namn
Lineup Angus
Race
Labrador Retriever
Kön
Hane
Född
Ej ifyllt
Färg
Svart
Uppfödare
Lineup Gundogs
Far & Mor
Faderns Reg. Nr. i stamtavla
SE10913/2018
Moderns Reg. Nr. i stamtavla
SE25931/2018
Faderns namn
Abergowans Conner
Moderns namn
Lineup Nash Creek
Farföräldrar - Morföräldrar
Farmors namn
Haggisbank Milly of Denbank
Farfars namn
Copperbirch Paddy of Leadburn
Mormors namn
Djurbergas Fashion Desigual
Morfars namn
Stenbury Askrike Black Nash
Farmors Reg. Nr. i stamtavla
KCSB2548CU
Farfars Reg. Nr. i stamtavla
KCSB2378CV
Mormors Reg. Nr. i stamtavla
SE12204/2012
Morfars Reg. Nr. i stamtavla
SE14640/2012
Hälsa
Höger armbåge
0 (UA)
Vänster armbåge
0 (UA)
Höger höft
A
Vänster höft
A
PRA-PRCD
Ej testad
Stargardt-PRA
Ej testad
EIC
Ej ifyllt
SD2
Ej ifyllt
Ovan uppgifter är ifyllt av ägaren och JRK har ej kontrollerat om de är korrekta.










